Не хотите тратить время на поиски подходящей двери?
Мы подберем правильную дверь для вашего дома и расскажем как сэкономить на покупке.
Модель | М3 Зеркало | Элит | С7 Комфорт | 3 Люкс | 7 | Футура 2 | Футура 3 | М3 Люкс | Ультра | С7 | Т3 | М5 | 9 | Изотерма | Коттедж | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Цена | 30 900 .– | 38 900 .– | 52 900 .– | 15 900 .– | 13 700 .– |
|
|
29 900 .– | 38 900 .– | 51 900 .– | 55 900 .– | 53 900 .– | 28 900 .– | 47 800 .– | 47 900 .– | |
Замер | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | Бесплатно | |
Доставка | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | 3 500 .– | |
Гарантия | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | 1 год | |
Ширина x Высота | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | 780 х 2000 860 х 2050 880 х 2070 900 х 2050 960 х 2050 980 х 2080 990 х 2090 1050 х 2070 1080 х 2070 | |
Страна производитель | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | Россия | |
Утепленный короб | ||||||||||||||||
Толщина короба | 85 мм | 95 мм | 85 мм | 70 мм | 70 мм | 90 мм | 90 мм | 75 мм | 95 мм | 85 мм | 90 мм | 85 мм | 110 | 90 мм | ||
Подходит для улицы | + | + | + | + | ||||||||||||
Внешняя отделка | МДФ | порошковая краска | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | порошковая краска | порошковая краска | |
Внутренняя отделка | зеркало | зеркало | зеркало | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | МДФ | порошковая краска | МДФ | порошковая краска | |
Заполнение полотна | Со стеклом | |||||||||||||||
Открывается во внутрь | ||||||||||||||||
Терморазрыв | + | |||||||||||||||
Толщина, мм | 70 | 85 | 100 | 60 | 60 | 78 | 78 | 72 | 85 | 100 | 95 | 82 | 75 | 100 | 85 | |
Утепление | минеральная вата | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | минеральная вата | минеральная вата | минеральная вата | минеральная вата | минеральная вата | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | изовер+минеральная плита | минеральная вата | пенополистирол | пенополистирол+ минеральная плита | изовер+минеральная плита | |
Цвет | бежевый коричневый | белый черный | белый серебристый | коричневый золотистый | коричневый | бежевый черный | коричневый черный | бежевый коричневый | черный серый | бежевый серый | белый черный | бежевый коричневый | коричневый | бежевый коричневый | коричневый | |
Материал | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | Сталь | |
Исполнение | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | Левое, Правое | |
Количество металлических листов | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 1 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 1 шт. | 2 шт. | |
Количество ребер жесткости | 15 шт. | 9 шт. | 15 шт. | 12 шт. | 9 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 9 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 15 шт. | 22 шт. | 15 шт. | |
Цвет ручек | Хром | Хром | Хром | Хром Золото | Хром Золото | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | Хром | |
Бронепластина | + | + | + | + | + | + | + | |||||||||
Вертикальный привод | + | + | + | + | + | + | ||||||||||
Сувальдный замок | ||||||||||||||||
Цилиндровый замок | ||||||||||||||||
Антивандальное покрытие | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | ||||
Бронечашка | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Противосъемные штыри | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |
Глазок | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | |||
Зеркало | + | + | + | |||||||||||||
Ночная задвижка | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | ||
Резиновый уплотнитель | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 +1 магнитный | 2 | 2 | 2 +1 магнитный | 2 | |
Теплошумоизоляция | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | Есть | |
Количество петель | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 2 шт. | 3 шт. | 3 шт. | 3 шт. | |
Тип петель | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные подшипниковые | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные петли | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные безосевые "Барк" | Усиленные петли | Усиленные петли | Усиленные подшипниковые |
Мы подберем правильную дверь для вашего дома и расскажем как сэкономить на покупке.